Modelos de Minisplits Inverter
Te presentamos algunos modelos destacados en el mercado, de la prestigiada marca de productos electrónicos TCL, por su mejor relación costo-beneficio:
Minisplit TCL S12P-ECV13
Especificaciones
ESPECIFICACIONES |
Modelo | S12P-ECV1 |
Tipo | Solo Frío |
Tamaño | 12K |
Datos Eléctricos |
Voltaje | 110V |
Consumo Energia KW/H | 625 |
Corriente Eléctrica | 115V~/60Hz/1P |
Corriente Nominal A | 11.1 (2.9~13,7) |
Entrada Nominal W | 1250 (300~1420) |
Sistema de refrigeración |
Capacidad de enfriamiento BTU/H | 12,000 |
SEER | 17 |
Capacidad deshumidificacion Litros/h | 1 |
Refrigerante / Carga | R410A/600g |
Sistema de ventilación |
Nivel de Ruido Turbo db | 44 |
Nivel de Ruido Alto db | 40 |
Nivel de Ruido Medio db | 33 |
Nivel de Ruido Bajo db | 30 |
Nivel Ruido Unidad Exterior | 48 |
Circulación de Aire m³/h | 650 |
MEDIDAS |
Tamaño sin Empaque Unidad Interior mm | 811×292×203 |
Tamaño sin Empaque Unidad Exterior mm | 817×300×553 |
Peso sin Empaque Unidad Interior kg | 8 |
Peso sin Empaque Unidad Exterior kg | 27 |
Tamaño con Empaque Unidad Interior mm | 885×366×275 |
Tamaño con Empaque Unidad Exterior mm | 858x356x585 |
Peso con Empaque Unidad Interior kg | 11 |
Peso con Empaque Unidad Exterior kg | 31 |
Cotiza aquí
Minisplit TCL S18P-ECV22
Especificaciones
ESPECIFICACIONES |
Modelo | S18P-ECV2 |
Tipo | Solo Frío |
Tamaño | 18K |
Datos Eléctricos |
Voltaje | 220V |
Consumo Energia KW/H | 930 |
Corriente Eléctrica | 208-230V~/60Hz |
Corriente Nominal A | 8.7 (1.2~9.6) |
Entrada Nominal W | 1870 (250~2100) |
Sistema de refrigeración |
Capacidad de enfriamiento BTU/H | 18,000 |
SEER | 17 |
Capacidad deshumidificacion Litros/h | 1.8 |
Refrigerante / Carga | R410A/830g |
Sistema de ventilación |
Nivel de Ruido Turbo db | 45 |
Nivel de Ruido Alto db | 43 |
Nivel de Ruido Medio db | 36 |
Nivel de Ruido Bajo db | 33 |
Nivel de Ruido Mute db | 27 |
Nivel Ruido Unidad Exterior | 48 |
Circulación de Aire m³/h | 800 |
MEDIDAS |
Tamaño sin Empaque Unidad Interior mm | 910x292x205 |
Tamaño sin Empaque Unidad Exterior mm | 817×300×553 |
Peso sin Empaque Unidad Interior kg | 10 |
Peso sin Empaque Unidad Exterior kg | 30 |
Tamaño con Empaque Unidad Interior mm | 977x370x275 |
Tamaño con Empaque Unidad Exterior mm | 858x356x585 |
Peso con Empaque Unidad Interior kg | 13 |
Peso con Empaque Unidad Exterior kg | 34 |
Cotiza aquí
Todos los modelos:
Minisplit Inverter S12PECV13
Minisplit Inverter S12PECV23
Minisplit Inverter S12PEHV23
Minisplit Inverter S18PECV22
Minisplit Inverter S18PEHV22
Minisplit Inverter S24PECV23
Minisplit Inverter S24PEHV23
Minisplit Inverter S36PECV23
Minisplit Inverter S36PEHV23
Todas las capacidades:
Minisplit
Inverter
1 tonelada
Minisplit
Inverter
1.5 toneladas
Minisplit
Inverter
2 toneladas
Minisplit
Inverter
3 toneladas
Ventajas de los Minisplits Inverter
¿Por qué comprar un minisplit Inverter TCL en Clipartes?
El modo I Feel garantiza una alta precisión en la detección de temperatura.
Aire fresco o cálido en tan solo 30 segundos, por su compresor de alta frecuencia.
El Smart Air Flow impulsa un clima uniforme con salidas de aire indirectas al usuario.
Cuenta con Mute Mode para una operación silenciosa en hasta 25 dB.
El recubrimiento GlodFin equipo por su protección anticorrosión
Con el Modo Dormir el minisplit ajusta la temperatura para mantener el ambiente agradable.
El Modo Eco te permite ahorrar energía, por su optimización de funcionamiento.
En
Clipartes tenemos cobertura nacional, amplia experiencia en atención al cliente y ventas con entrega inmediata. Además, contamos con soporte en refacciones de aire acondicionado para cualquier modelo y marca.
Solicita una cotización.